Lost PLAmetoden att gjuta metall går ut på att en pla-modell av det färdiga objektet framställs, förses med gjutinlopp och avluftningar och gjuts sen in en blandning av gips, sand och glasfiber. Allt PLA bränns bort, och formen kan fyllas med flytande metall.
Elskåpsnycklar från Rittal SZ 2531.000 är gjutna av EN 12844 som består av en zinklegering kallad Zamak 5, 42 gram per styck.
425 grader rek gjuttemperatur för Zamak 5, 720C för aluminium, 1700F=925C för lost foam med frigolit
2,2% uppskalning för att kompensera för krymp.
Uppdelning per volym: | Uppdelning vikt, gjutning i mjölkpaket, ungefär 500ml |
49% sand 49% gips 2% glasfiber | 385g sand 330g gipspulver 275g vatten |
Form förvärms till 250-300C.
Property | Metric value |
---|---|
Mechanical properties | |
Ultimate tensile strength | 331 MPa (270 MPa aged) |
Yield strength (0.2% offset) | 295 MPa |
Impact strength | 52 J (56 J aged) |
Elongation at Fmax | 2% |
Elongation at fracture | 3.6% (13% aged) |
Shear strength | 262 MPa |
Compressive yield strength | 600 MPa |
Fatigue strength (reverse bending 5×108 cycles) | 57 MPa |
Hardness | 91 Brinell |
Modulus of elasticity | 96 GPa |
Physical properties | |
Solidification range (melting range) | 380—386 °C |
Density | 6.7 kg/dm3 |
Coefficient of thermal expansion | 27.4 μm/m-°C |
Thermal conductivity | 109 W/mK |
Electrical resistivity | 6.54 μΩ-cm at 20 °C |
Latent heat (heat of fusion) | 110 J/g |
Specific heat capacity | 419 J/kg-°C |
Coefficient of friction | 0.08 |
Alloying elements | Impurities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Limit | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si | In | Tl | Zn |
EN 12844 (Cast) | min | 3.7 | 0.7 | 0.025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
max | 4.3 | 1.2 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | – | – |
Första försöken med zinkgjutning:
![]() | ![]() |
Torka formen, elda ur plasten, smälta zink | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Lite allmän info:
Sandgjutning
10-14(vikt)t% bentonitlera och fin sand, sandlådesand från Jula.
Gjutlådan enligt http://www.benchtopcnc.com.au/downloads/ är 88mm hög, 150/200mm sidlängd invändigt. Volymen sand blir 5,28 liter.