Historik över mina mobiltelefoner, enbart för att minnas att allt var inte bättre förr.
Huawei P30 Pro, 2019-07
OnePlus 3, 2016-07
LG G2, 2013-12
SE Ray, 2011-09
HTC Legend, 2010-07
SonyEricsson G900, 2006-10
Ericsson T630, 2004
Ericsson T20s, 2001
Nokia 3110,1998
Nokia 1611, 1997, Första egna mobiltelefonen, med fullstort SIM!
Telefon | Vikt, g | Tjocklek, mm | Skärm, upplösning | Processorhastighet |
Huawei P30 pro | 192 | 8,4 | 2340×1080 | 8×2.6 GHz |
Oneplus 3 | 158 | 7,4 | 1920×1080 | 2×2.15 GHz & 2×1.6 GHz |
LG G2 | 143 | 8,9 | 1920×1080 | 4×2,26GHz |
SonyEricsson Ray | 100 | 9,4 | 854×480 | 1 GHz |
HTC Legend | 126 | 11,5 | 480×320 | 0,6GHz |
SonyEricsson G900 | 99 | 13 | 240×320 | 0,22GHz |
Ericsson T630 | 92 | 17 | 128×160 | |
Ericsson T20s | 128 | 28 | 101×33 | |
Nokia 3110 | 146 | 21 | 128×160 | |
Nokia 1611 | 250 | 28 | 16 tecken |
Doro 6881 till UB-J, 2023-03-10, ersätter Motorola G8 power, 2020-04.
Lina: Motorola G8 Power / Dual-sim / 4GB / 64GB – Smoke Black, 2021-09
Anton: Poco X3 NFC Cobalt Blue 128GB + 6GB RAM, julen 2020
Bibbi: Iphone SE 2, beg julen 2022.